Wellamid® High Performance PA Product
Brand | Material Type | Material Grade | OEM Approvals | TDS |
Wellamid | Unfilled, Lubricated Nylon 66 | NY1820-BK1(PTFE) | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 21LH-NBK4 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22L-BL | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22LH-N | MS-DB-41 CPN 1076 | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22LH-NBK4 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22LH-WBK | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22L-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22LN2-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 22L-NBK1 | MS-DB-41 CPN 1948 | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | 220-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | NY1599 BK | MS-DB-41 CPN 1899 | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | NY1599 GY | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | NY1599-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | NY1615-BK | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 66 | NY1875-BK1 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LH-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LH-NBK1 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LH-WBK | MD-DB-41 CPN 3870 | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LH-XE-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LH-XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42L-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LN2-N | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42LN2-NBK2 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42L-NBK1 | - | |
Wellamid | Unfilled Nylon 6 | 42L-XE-N | - | |
Wellamid | Mineral-Glass Reinforced, Lubricated Nylon 6 | MRGFX1393-N | - | |
Wellamid | Impact Modified Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF10-66/6-LI6-NBK4 | - | |
Wellamid | Glass Sphere/Fiber Reinforced Nylon 66 | GSF25/15-66 22L-N | MS-DB-41 CPN 3803 | |
Wellamid | Glass Sphere/Fiber Reinforced Nylon 66 | GSF25/15-66 22L-NBK1 | MS-DB-41 CPN 3802 | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS25-66 22L-N | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS25-66 22LH-N | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS25-66 22L-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS40-66 22L-N | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS40-66 22L-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 66 | GS1861-N1(PTFE) | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 6 | GS40-60 42LH-N | - | |
Wellamid | Glass Sphere Reinforced Nylon 6 | GS40-60 42L-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Lubricated Nylon 66 | GFX1624-BK(PTFE) | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Lubricated Nylon 66 | GFX1743-BK1(PTFE) | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Lubricated Nylon 66 | GFX1743-N1(PTFE) | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Lubricated Nylon 66 | GFX1872-N1(PTFE) | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Lubricated Nylon 6 | GFX1356-BK01 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced, Hydrolysis Resistant Nylon 66 | GF33A099-HRBK | MS-DB-41 CPN 2727 | |
Wellamid | Glass Reinforced, Hydrolysis Resistant Nylon 66 | GF33A099-HRN | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66+MOS2 | GF33-66 XE-N MOS2 | GMW18101P-PA66-GF35 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF33-66/6 XE-BK167A | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF33-66/6 XE-BKDX9 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF33-66/6 XE-N | MS-DB-41 CPN 4405 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF33-66/6 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF33-66/6 XE-WBK | MS-DB-41 CPN 3958 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF43-66/6 XE-BK167A | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF43-66/6 XE-N | MS-DB-41 CPN 3595 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF43-66/6 XE-NBK1 | MS-DB-41 CPN 3596 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF60-66/6 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66/6 | GF60-66/6 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF13-66 22LH-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF13-66 22LH-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF13-66 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF13-66 XE-NBK1 | MD-DB-41 CPN 3659/MD-DB-41 CPN 2239 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF25-66 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF1398-BK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF1398-BK12 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF1398-N1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF33-66 22LH-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF33-66 22LH-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF33-66 XE-BKDX9 | MS-DB-41 CPN 4347 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF33-66 XE-N | MS-DB-41 CPN 2043 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF33-66 XE-NBK1 | MS-DB-41 CPN 1900 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF43-66 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 66 | GF43-66 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF14-60 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF14-60 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF20-60 XE-BKDX9 | MS-DB-41 CPN 4384 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF20-60 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF20-60 XE-NBK1 | MS-DB-41 CPN 3547 | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF25-60 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF30-60 42LH-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF30-60 XE-N | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF30-60 XE-NBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF30-60 XE-WBK | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF1685-WBK1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF1750-BK2 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF1750-N1 | - | |
Wellamid | Glass Reinforced Nylon 6 | GF1864-BK1 | - | |
Wellamid | Glass Bubble Filled Nylon 66 | GB1430-N | - |




















































































